Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Equipe | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRULFERT | Thibault | AIRBNB le retour ! | Payé | ||
![]() | PELLETIER | Stéphane | AIRBNB le retour ! | Payé | ||
![]() | HUET | Quentin | ERGE VRAS COURT | ALECTEAM | Payé | |
![]() | KERVIEL | Florence | ALECTEAM | Payé | ||
![]() | BACHELIER | Sebastien | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | ALISEB | Payé | |
![]() | MICHAU | Alicia | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | ALISEB | Payé | |
![]() | CAILLE | Antoine | S/L ETOILE DE CLISSON | ANTOINE AU CARRÉ | Payé | |
![]() | LOUIS | Antoine | S/L ETOILE DE CLISSON | ANTOINE AU CARRÉ | Payé | |
![]() | DUVEAU | Diego | CARQUEFOU AC | CAC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | ETOURNEUX | Florent | CAC | Payé | ||
![]() | CHARRIEAU | Dominique | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | ASMN | Payé | |
![]() | GLENADEL | Julie | ASMN | Payé | ||
![]() | CITTI | Paul | Attention à la Mousse | Payé | ||
![]() | RIO | Thomas | ASBR | Attention à la Mousse | Payé | |
![]() | BOISSEAU | Christian | TEAM COSEL, LA ROCHE SUR YON | Boisseau Team | Payé | |
![]() | BOISSEAU | Philippe | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Boisseau team | Payé | |
![]() | BABARIT | Ismaël | Briogel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | GREFFARD | Samuel | Briogel | Payé | ||
![]() | DUBREUIL | Stephane | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS LES LANDES GENUSSON | Bspl 1 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | GEFFARD | Philippe | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS LES LANDES GENUSSON | Bspl 1 | Payé | |
![]() | ILLEGEMS | Laurent | Bubba Gump | Payé | ||
![]() | PALVADEAU | Anthony | Bubba Gump | Payé | ||
![]() | FRESNEAU | Morgane | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | CAP POUR LA VIE | Payé | |
![]() | FRESNEAU | Rodolphe | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
![]() | DEBABECHE | Guillaume | CASTEL 1 | Payé | ||
![]() | DOUCET | David | CASTEL 1 | Payé | ||
![]() | BORZEIX | Sébastien | CASTEL 2 | Payé | ||
![]() | DOUCET | Bruno | CARQUEFOU AC | CASTEL 2 | Payé | |
![]() | COUTAUD | Pierre | Chava | Payé | ||
![]() | LARDIERE | Daniel | Chava | Payé | ||
![]() | OSSUNA | Claire | claire ossuna | Payé | ||
![]() | SIMONNET | Amelie | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | claire ossuna | Payé | |
![]() | HUEBER | Edouard | Doudou & Soso | Payé | ||
![]() | VERNAY | Solenn | Doudou & Soso | Payé | ||
![]() | DUFOUR | Emmanuel | SEVRE BOCAGE AC | Equipe de choc | Payé | |
![]() | MOREAU | Vincent | SEVRE BOCAGE AC | Equipe de choc | Payé | |
![]() | BERTHOMÉ | Christian | ES COUERON | ES Couëron | Payé | |
![]() | BOUDAUD | Sébastien | ES COUERON | ES Couëron | Payé | |
![]() | DE VERNEJOUL | Arnaud | ES COUERON | ES COUËRON 2 | Payé | |
![]() | ROUCH | Frédéric | ES COUERON | ES COUËRON 2 | Payé | |
![]() | CAILLET | Fabien | Fabialine | Payé | ||
![]() | GRUDET | Aline | Fabialine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | JOUSSEAUME | Yvan | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | Galette mogette | Payé | |
![]() | QUATREVEAU | Romain | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | Galette mogette | Payé | |
![]() | NAULEAU | Christian | Globulo | Payé | ||
![]() | RAUTUREAU | Stéphane | Globulo | Payé | ||
![]() | GRATON | Davy | Graton | Payé | ||
![]() | GRATON | Maxime | Graton | Payé | ||
![]() | GUILLEMAND | Alexandre | GUILLEMAND | Payé | ||
![]() | GUILLEMAND | Pascal | GUILLEMAND | Payé | ||
![]() | ARNAUD | Christophe | INES | Payé | ||
![]() | EVES | Mathieu | INES | Payé | ||
![]() | ISENI | Sadat | ISENIMO Teams | Payé | ||
![]() | MORIN | Nicolas | ISENIMO Teams | Payé | ||
![]() | COLIN | Antoine | Jackie Chan | Payé | ||
![]() | MOUSSAY | David | RACING CLUB NANTAIS * | Jackie Chan | Payé | |
![]() | POHU | Blandine | jaguar | Payé | ||
![]() | POHU | Nicolas | jaguar | Payé | ||
![]() | COCHIN | Jean-luc | JLC | Payé | ||
![]() | LINO | Pascal | JLC | Payé | ||
![]() | BOURSIER | David | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | l'équipe Keter | Payé | |
![]() | GAGNIE | Nicolas | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | l'équipe Keter | Payé | |
![]() | GATTEAU | Corentin | La CAKE TEAM | Payé | ||
![]() | MARQUIS | Harmonie | La CAKE TEAM | Payé | ||
![]() | BREVET | Gaëtan | Le Grand Bled | Payé | ||
![]() | THOMAS | Gregory | Le Grand Bled | Payé | ||
![]() | CONQ | Anne-louise | Les abers | Payé | ||
![]() | FURET | Arnaud | Les abers | Payé | ||
![]() | BELLOUARD | Thomas | Les acolites | Payé | ||
![]() | CHARRIER | Julien | Les acolites | Payé | ||
![]() | BINET | Vincent | TRIATHLON POUANCÉ | Les Athlètes de l'Ombrée | Payé | |
![]() | HUNAULT | Marie-laure | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Les Athlètes de l'Ombrée | Payé | |
![]() | LIPPI | Frédéric | Les Badeurs | Payé | ||
![]() | MERCIER | Martin | Les Badeurs | Payé | ||
![]() | BONNET | Nadine | RANDORAID85 | Les Bonnets | Payé | |
![]() | BONNET | Vincent | RANDORAID85 | Les Bonnets | Payé | |
![]() | DENIS | Brice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Les Brises- Paille | Payé | |
![]() | PAILLARD | Freddy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | les Brises- Paille | Payé | |
![]() | BELLOUARD | Simon | Les chamo | Payé | ||
![]() | MONNIER | Cedric | Les chamo | Payé | ||
![]() | MABED | Patrick | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Les chauves de l'ABV | Payé | |
![]() | STUDER | Richard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Les chauves de l'ABV | Payé | |
![]() | HUCHET | Francois | Les Chéchet's | Payé | ||
![]() | HUCHET | Jérémie | Les Chéchet's | Payé | ||
![]() | BOUCHER | Benoît | RUNNING MAINE | LES COLIBRIS | Payé | |
![]() | FAVREAU | Jean - pierre | RUNNING MAINE | LES COLIBRIS | Payé | |
![]() | MINIER | Emilien | S/L UACA SAINT BRIEUC | Les cost-armorican's | Payé | |
![]() | PHILIPPE | Johan christophe | TRIATHLON REDON | Les cost-armorican's | Payé | |
![]() | LAMER | Anne | Les Cytises | Payé | ||
![]() | TRANCHANT | Renaud | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | Les Cytises | Payé | |
![]() | BEHIER | Romain | AL BOUGUENAIS | les fabain's | Payé | |
![]() | COLLANGE | Fabien | AL BOUGUENAIS | Les Fabain's | Payé | |
![]() | BELOUARD | Caroline | Les fées no men | Payé | ||
![]() | PRADES | Aurélie | Les fées no men | Payé | ||
![]() | CHATEAU | Antoine | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Les Fouines | Payé | |
![]() | GAUTRON | Fabien | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Les Fouines | Payé | |
![]() | BEIGNON | Sandrine | S/L ETOILE DE CLISSON | les fous qui gèrent | Payé | |
![]() | SAULNIER | Jerome | S/L ETOILE DE CLISSON | les fous qui gèrent | Payé | |
![]() | ALONSO | Cyril | Les Frangins | Payé | ||
![]() | ALONSO | Stephane | Les Frangins | Payé | ||
![]() | MARTINEAU | Annabelle | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | Les Genôtes | Payé | |
![]() | PUAUD | Nadine | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | Les Genôtes | Payé | |
![]() | BOCHE | Delphine | SEVRE BOCAGE AC | Les God As du Sbac | Payé | |
![]() | BOUTHEILLER | Jean-francois | SEVRE BOCAGE AC | Les God As du Sbac | Payé | |
![]() | MABILEAU | Céline | les mabiloutes | Payé | ||
![]() | MABILEAU | Thomas | les mabiloutes | Payé | ||
![]() | GUILLEMENT | Kevin | Les meillerets | Payé | ||
![]() | OIRY | Alexis | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | Les Meillerets | Payé | |
![]() | MOTEAU | Amélie | ABV MONTAIGU | Les Nibards en folie | Payé | |
![]() | RETAILLEAU | Marion | ESSAR’TRACE | Les Nibards en folie | Payé | |
![]() | BROSSET | Charles | Les petits pédestres de la digue | Payé | ||
![]() | CALVEZ | Antonin | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY Dメ | Les petits pédestres de la digue | Payé | |
![]() | BREDIN | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | les philibertins | Payé | |
![]() | COCHARD | Clement | ATHLETIC RETZ SUD LAC | les philibertins | Payé | |
![]() | PENRU | Christelle | les semelles usées | Payé | ||
![]() | PERVIER | Esther | LES SEMELLES USÉES | les semelles usées | Payé | |
![]() | FRANÇOIS | Christelle | LES SEPTIEROIS | Les Septierois | Payé | |
![]() | LOISEAU | Francois | LES SEPTIEROIS | Les Septierois | Payé | |
![]() | DENIAU | Simon | Les Socquettes Légères | Payé | ||
![]() | PENAUD | Guillaume | Les Socquettes Légères | Payé | ||
![]() | BROCHARD | Matthieu | LETRAONLERAY | Payé | ||
![]() | LE TRAON | Jean-luc | LETRAONLERAY | Payé | ||
![]() | CHAILLOU | Vincent | Loquidy | Payé | ||
![]() | LE MELINAIDRE | Romain | Loquidy | Payé | ||
![]() | LE GUERN | Karl | BLAIN TRIATHLON | MAC 2 | Payé | |
![]() | OLIVIER | Thierry | S/L ETOILE DE CLISSON | MAC 2 | Payé | |
![]() | BRANGER | Sébastien | MAC02 | Payé | ||
![]() | JAUMOUILLÉ | Tanguy | MAC02 | Payé | ||
![]() | SOULARD--PIGNON | Marius | Maine pas peur | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | TESSEREAU | Yves dominique | Maine pas peur | Payé | ||
![]() | DELAVAUD | Aymeric | Marcel d'or | Payé | ||
![]() | DRAPEAU | Guillaume | Marcel d'or | Payé | ||
![]() | CHARRIER | Thierry | S/L ABV LA BOISSIERE | mecametal | Payé | |
![]() | MIGNE | Benjamin | mecametal | Payé | ||
![]() | ALSON | Regis | MEME PAS PEUR | Payé | ||
![]() | JAUD | Philippe | MEME PAS PEUR | Payé | ||
![]() | FOUCAULT | Guillaume | Miami | Payé | ||
![]() | RIO | Mevenig | Miami | Payé | ||
![]() | MOUSSEAU | Romain | Mousspupu | Payé | ||
![]() | SIMON | Leminoux | Mousspupu | Payé | ||
![]() | DECOUARD | Laurent | muscadet team | Payé | ||
![]() | MIDON | Agnes | muscadet team | Payé | ||
![]() | CHASSELOUP | Charline | no name | Payé | ||
![]() | SEVENANS | Yann | no name | Payé | ||
![]() | HUET | Eric | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Non stress déstresse | Payé | |
![]() | PELLETIER | Patrick | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Non stress déstresse | Payé | |
![]() | CHAUVET | Mathieu | CAP ENDURANCE | NRC 12 | Payé | |
![]() | DENIS | Yohan | ATHLETIC RETZ SUD LAC | NRC 12 | Payé | |
![]() | ORCEAU | Adeline | Orceau’s family | Payé | ||
![]() | ORCEAU | Anaëlle | Orceau’s family | Payé | ||
![]() | JOLY | Pierre | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Pioux-Pioux 65/85 | Payé | |
![]() | LOISEAU | Jean michel | Pioux-Pioux 65/85 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BOUCLIER | Vincent | NORD VENDEE TRIATHLON | podium forever | Payé | |
![]() | CASS | Matthew | podium forever | Payé | ||
![]() | PASSAS | Cyril | Powermax | Payé | ||
![]() | TARO | Jerome | Powermax | Payé | ||
![]() | RAMBAUD | Marina | Rabastos Runner's | Payé | ||
![]() | RAMBAUD | Yoann | Rabastos Runner's | Payé | ||
![]() | MILCENT | Sebastien | RANDO RAID 85 | Rando Raid 85 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | ROBIN | François | RANDO RAID 85 | Rando Raid 85 | Payé | |
![]() | GUIBERT | Laurent | Remouill'Team | Payé | ||
![]() | RICHARD | Vincent | RUNNING MAINE | Remouill'Team | Payé | |
![]() | CHEVOLEAU | Julien | RANDO RAID 85 | RR'Apte 85 | Payé | |
![]() | GUILLOTEAU | Fabien | RAID'APTE | RR'Apte 85 | Payé | |
![]() | GASTINEAU | Franck | RUNNING MAINE | Running Maine | Payé | |
![]() | GAULTIER | Tony | RUNNING MAINE | Running Maine | Payé | |
![]() | ILLEGEMS | Olivier | S/L STADE NANTAIS AC | RUSSE BLANC | Payé | |
![]() | ILLEGEMS | Sophie | RUSSE BLANC | Payé | ||
![]() | AIRIAU | Franky | CAP POUR LA VIE | TEAM AIRIAU | Payé | |
![]() | AIRIAU | Julie | CAP POUR LA VIE | TEAM AIRIAU | Payé | |
![]() | LORFROIS | Alexandre | TONUS | Team AL | Payé | |
![]() | LORFROIS | Audrey | BOUYGTEL SPORTS | Team AL | Payé | |
![]() | BOURDON | Severine | S/L CA LUCONNAIS | team asv | Payé | |
![]() | VALIN | Cyrille | S/L CA LUCONNAIS | team asv | Payé | |
![]() | BOUVRON | Karine | Team Bouvron | Payé | ||
![]() | BOUVRON | Sébastien | Team Bouvron | Payé | ||
![]() | GATTEAU | Clothilde | LA ROCHELLE TRIATHLON | Team Défi outdoor | Payé | |
![]() | MIRANDA | Sylvie | LA ROCHELLE TRIATHLON | Team Défi outdoor | Payé | |
![]() | SORIN | Baptiste | Team duchesses | Payé | ||
![]() | SORIN | Jeanne | Team duchesses | Payé | ||
![]() | JOLIVET | Jonathan | TEAM JOLIVET | Payé | ||
![]() | JOLIVET | Wilfried | TEAM JOLIVET | Payé | ||
![]() | BOUSSION | Maxime | Team Zéro | Payé | ||
![]() | PEETERS | Alexis | Team Zéro | Payé | ||
![]() | PAPIN | Sebastien | TIPHSEB | Payé | ||
![]() | PAPIN | Tiphaine | TIPHSEB | Payé | ||
![]() | GAUTHIER | Marc | TRAIL & GET 27 | Trail & Get 27 | Payé | |
![]() | METAYER | David | Trail & Get 27 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | CLAVERY | Celine | TUB | TUB GIRLS | Payé | |
![]() | LE BIHAN | Nolwenn | TUB | TUB GIRLS | Payé | |
![]() | GUILLET | Christophe | VCA team | Payé | ||
![]() | PAVAGEAU | Fabien | VCA team | Payé |