Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLAIRE | Leila | Payé | ||
![]() | ALLAIS | Gaylord | Payé | ||
![]() | AVERTY | Amélie | Payé | ||
![]() | AVRILLON | Cyril | BVS | Payé | |
![]() | AVRILLON | Maxime | BFSB | Payé | |
![]() | BABIN | Antoine | Payé | ||
![]() | BARREAU | Léo | Payé | ||
![]() | BASSIÈRE | Olympe | Payé | ||
![]() | BAZERQUE | Antoine | Payé | ||
![]() | BAZERQUE | Clément | Payé | ||
![]() | BELLANGER | Christophe | Payé | ||
![]() | BELLEIL | Marie | Payé | ||
![]() | BELLOUARD | Benjamin | Payé | ||
![]() | BENETEAU | Genevieve | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | BEZIE | Laurie | Payé | ||
![]() | BIGEARD | Céline | Payé | ||
![]() | BILLAUD | Florent | Payé | ||
![]() | BLANLOEIL | Yann | Payé | ||
![]() | BLONDEL | Valentin | Payé | ||
![]() | BLOUIN | Guillaume | Payé | ||
![]() | BODET | Franck | Payé | ||
![]() | BODY | Amandine | Payé | ||
![]() | BODY | Florian | S/L VIHIERS | Payé | |
![]() | BOILEAU | Cecile | Payé | ||
![]() | BONDU | Jean-charles | Payé | ||
![]() | BONNET | Benoît | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | BONNET | Sophie | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | BOUDET | Nicolas | Payé | ||
![]() | BOUDJEMIA | Chrystelle | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | BOUDJEMIA | Madjid | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | BOURGET | Marie-pierre | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | BOURGET | Nadege | Payé | ||
![]() | BOURGET | Vincent | Payé | ||
![]() | BRACHET | Jean-pierre | SCL SEICHES | Payé | |
![]() | BRETIN | Sarah | Payé | ||
![]() | BRIN | Sofia zunilde | FFF | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ENTENTE DES MAUGES* | OK | ||
![]() | BROQUIN | Hélène | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | BROSSEAU | Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | BUCHET | Claire | Payé | ||
![]() | BUREAU-HEGRON | Amaël | Payé | ||
![]() | CADOREL BESCOND | Chrystele | Payé | ||
![]() | CAILLAUD | Fabien | Payé | ||
![]() | CARTRON | Anne | Payé | ||
![]() | CASSIN | Vincent | Payé | ||
![]() | CERISIER | Cédric | Payé | ||
![]() | CHANSON | Amandine | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | CHAPERON | Sylvie | Payé | ||
![]() | CHARRIER | Freddy | Payé | ||
![]() | CHARRIER | Julien | SBL | Payé | |
![]() | CHARRIER | Zoé | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | CHATEIGNER | Anne-sophie | Payé | ||
![]() | CHAUVAT | Aurelie | Payé | ||
![]() | CHAUVAT | Sandrine | Payé | ||
![]() | CHAUVIER | Laetitia | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | CHAUVIER | Willy | Payé | ||
![]() | CHAUVIRE | Nicolas | OK | ||
![]() | CHENE | Celine | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Payé | |
![]() | CHOLLET | Herve | RUNNING VAL D HYROME | Payé | |
![]() | COICAUD | Michel | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | COLONNIER | Elsa | Payé | ||
![]() | COTARD | Yoann | Payé | ||
![]() | COTTIN | Philippe | Payé | ||
![]() | COUSSEAU | Cedric | Payé | ||
![]() | COUTOLLEAU | Mélissa | Payé | ||
![]() | DANIEL | Olivier | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | DAVID | Audrey | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | DAVID | Emmanuel | Payé | ||
![]() | DEFONTAINE | Jean-marie | Payé | ||
![]() | DELHOMMEAU | Bastien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | DERAME | Thomas | Payé | ||
![]() | DEVISMES | Cecile | Payé | ||
![]() | DOUILLARD | Carine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | DOUILLARD | Philippe | Payé | ||
![]() | DURAND | Léo | Payé | ||
![]() | ESSEUL | Aurélie | Payé | ||
![]() | EVELIN | Nathalie | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | EVELIN | Thierry | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | FALIGANT | Nathalie | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | FILBIEN | Jonathan | Payé | ||
![]() | FLEURANCE | Simon | Payé | ||
![]() | FONTENEAU | Cedric | Payé | ||
![]() | FOUSSIER | Sylvain | Payé | ||
![]() | FRIOUX | Nelly | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AMA | Payé | ||
![]() | GARNIER | Margot | ASEC LA POMMERAYE | Payé | |
![]() | GARRET | Arnaud | Payé | ||
![]() | GASCHET | Pierre | Payé | ||
![]() | GAUTHIER | Adeline | Payé | ||
![]() | GAZIANO | Lucie | Payé | ||
![]() | GILBERT | Nicolas | Payé | ||
![]() | GIRARD | Laurine | Payé | ||
![]() | GOUERNE | Arnaud | TEAM BTB | Payé | |
![]() | GOURAUD | Pascal | RAPV | OK | |
![]() | GOURHAND | Delphine | S/L ETOILE DE CLISSON | OK | |
![]() | GRATON | Gérard | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | GRIFFON | Elodie | Payé | ||
![]() | GROLLEAU | Baptiste | Payé | ||
![]() | GROLLEAU | Mathieu | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | GUERIF | Benoît | Payé | ||
![]() | GUERINEAU | Mathieu | Payé | ||
![]() | GUICHETEAU | Anabelle | Payé | ||
![]() | GUILBAUD | Mylène | Payé | ||
![]() | GUILBAULT | Nicolas | Payé | ||
![]() | GUILLET | Dominique | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | GUINAUDEAU | Anthony | Payé | ||
![]() | HAURAY | Kilian | Payé | ||
![]() | HERAULT | Marielle | SBL | Payé | |
![]() | HÉRISSET | Florian | FCB | Payé | |
![]() | HERISSET | Lucie | Payé | ||
![]() | HERSANT | Véronique | Payé | ||
![]() | HERVOUET | Antoine | Payé | ||
![]() | HY | Nicolas | ENTENTE DES MAUGES* | OK | |
![]() | JAUNAY | Florian | Payé | ||
![]() | JENVRIN | Emmanuel | Payé | ||
![]() | JOBARD | Lydie | Payé | ||
![]() | LARCHE | Karine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | LE BORGNE | Cyril | Payé | ||
![]() | LE BOURG | Arnaud | Payé | ||
![]() | LEBRETON | Martin | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | LECLAIR | Alban | Payé | ||
![]() | LECLAIR | David | CAP POUR LA VIE | Payé | |
![]() | LECLAIR | Nicolas | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | LEPAGE | Nicolas | Payé | ||
![]() | LEPOUREAU | Eric | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | LEROY | Baptiste | Payé | ||
![]() | LEROY | Séverine | Payé | ||
![]() | LEVERGER | Arnaud | Payé | ||
![]() | LHERMITE | Anthony | Payé | ||
![]() | LIVIAU | Vincent | Payé | ||
![]() | LORIN | Claudie | Payé | ||
![]() | LOUAGE | Michaël | Payé | ||
![]() | LUCOT | Inès | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | MACÉ | Dany | Payé | ||
![]() | MACÉ | Dominique | Payé | ||
![]() | MALESPINE | Veronique | Payé | ||
![]() | MANCEAU | Eric | Payé | ||
![]() | MARQUÉ | Fabrice | Payé | ||
![]() | MARTIN | Anatole | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | MARY | Séverine | Payé | ||
![]() | MASSAU | Anne | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | MAZIERES | Julien | Payé | ||
![]() | MAZIN | Sylvie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | MAZOUÉ | Alexandra | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | MÉNARD | Carole | Payé | ||
![]() | MÉNARD | Christine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | MENARD | David | TEAM TRAILERS D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | MENARD | Emilie | TEAM TRAILERS D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | MERAND | Sophie | Payé | ||
![]() | MERCHER | Jhonny | CS SAINT DENIS ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
![]() | MESLET | Vincent | Payé | ||
![]() | MICAUT | Emmanuelle | ESCAAM | Payé | |
![]() | MICHENAUD SAUZEREAU | Emilie | Payé | ||
![]() | MOIRE | Clément | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | MOREAU | Philippe | Payé | ||
![]() | MOREAU | Quentin | Payé | ||
![]() | MORINIERE | Adrien | BFSB | Payé | |
![]() | MORINIÈRE | Richard | Payé | ||
![]() | NERRIERE | Jocelyn | Payé | ||
![]() | PACHECO | Sandrine | Payé | ||
![]() | PAPIN | Damien | Payé | ||
![]() | PAPIN | Emmanuelle | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | PASQUET | Alexandre | Payé | ||
![]() | PAULEAU | Valentin | Payé | ||
![]() | PENEAU | Yoann | Payé | ||
![]() | PERRAUD | Emilie | OK | ||
![]() | PERRAUD | Jocelyn | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | PHILIPPE | Jeannoel | Payé | ||
![]() | PINEAU | Carine | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | PINEAU | Fabrice | Payé | ||
![]() | PINEAU | Laura | Payé | ||
![]() | PINEAU | Sophie | OK | ||
![]() | PINEAU | Yannick | OK | ||
![]() | PITON | Amandine | Payé | ||
![]() | POHU | Arsène | FFBB | Payé | |
![]() | POINOT | Anthony | Payé | ||
![]() | POIRIER | Sabrina | Payé | ||
![]() | PRÉAU | Daniel | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | PROUST | David | Payé | ||
![]() | RAMET | Elodie | Payé | ||
![]() | RAMOS DE CASTRO | Rodrigue | TEAM TRAIL D'ÉLITRES | Payé | |
![]() | RAUTUREAU | Adeline | Payé | ||
![]() | RAUTUREAU | Julien | Payé | ||
![]() | RENARD | Caroline | Payé | ||
![]() | RETAILLEAU | Ludovic | Payé | ||
![]() | RETAILLEAU | Soizic | Payé | ||
![]() | RICHARD | Arnaud | Payé | ||
![]() | RICHARD | Gérard | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | RICHARD | Pierrick | KALON | Payé | |
![]() | RICHARD | Thomas | Payé | ||
![]() | RIGAUDEAU | Alexandre | Payé | ||
![]() | RIPOCHE | Alexandre | Payé | ||
![]() | RIPOCHE | Florian | Payé | ||
![]() | RIPOCHE | Pauline | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | ROGER | Romain | Payé | ||
![]() | RONEZ | Léo | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
![]() | ROY | Freddy | Payé | ||
![]() | SABOUREAU | Christophe | ASPTT CHOLET | Payé | |
![]() | SAVARIT | Vincent | Payé | ||
![]() | SINEAU | Louise | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | SIONNEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | SORIN | Virginie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | SOULARD | Clément | Payé | ||
![]() | SOULARD | Freddy | Payé | ||
![]() | SOURBIER | Nathalie | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | SOURICE | Maxime | ESSAR'TRACE | Payé | |
![]() | ST-MART | Jean-francois | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | STAINTON | Théo | Payé | ||
![]() | STEINBACH | Claire | Payé | ||
![]() | STRUILLOU | Régine | S/L GAZELEC ANGERS | Payé | |
![]() | SUPIOT | Antoine | ENTENTE SEVRE | OK | |
![]() | SUPIOT | Jean charles | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | SUZENET | Aurélien | Payé | ||
![]() | SUZENET | Baptiste | Payé | ||
![]() | TERRIEN | Dominique | Payé | ||
![]() | THOMAS | Franck | Payé | ||
![]() | TISSINIER | David | Payé | ||
![]() | TOUBLANC | Cecile | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | TRICOIRE | Mojito | Payé | ||
![]() | TROISPOILS | Frederic | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | TROLEZ-PATRON | Vanessa | Payé | ||
![]() | VENDÉ-HAURAY | Carole | Payé | ||
![]() | YVON | Joel | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | ZALUGAS | Servane | AMA CUGAND | Payé |