Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GILLIER | Nathan | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 2 | LELARGE | Ludwig | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Payé | |
![]() | 3 | REGNER | Thomas | Payé | ||
![]() | 4 | GODET | Valentin | Payé | ||
![]() | 5 | LADREYT | Loic | Payé | ||
![]() | 6 | BOUDAUD | Baptiste | Payé | ||
![]() | 7 | PELTIER | Laurent | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 8 | LECOEUR | Christophe | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |