Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BARBÉ | Stéphane | Payé | ||
![]() | BARBIER | Jérémy | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | Payé | |
![]() | BATTEUX | Anne | Payé | ||
![]() | BAUDELLE | Maxime | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | BÉDELET | Olivier | Payé | ||
![]() | BENACHOUR | Francoise | CAEN TRI | Payé | |
![]() | BERSON | Bruno | INDIVIDUEL | Payé | |
![]() | BERTHELOT | Marley | CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Payé | |
![]() | BLAIZOT | François | TEAM RUNNING VONSEIL | Payé | |
![]() | BOISGONTIER | Guillaume | VCC LES PIEUX | Payé | |
![]() | BOUDAUD | Pascal | VOLLEY BALL FLAMANVILLE LES PIEUX | Payé | |
![]() | BOUHOURS | Wilfried | VCC LES PIEUX | Payé | |
![]() | BREHIER | Anne-laure | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | Payé | |
![]() | BROSSEAU | Regis | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | BUCHER | Maxime | TEAM DECATHLON CHERBOURG TRAIL | Payé | |
![]() | BUNEL | Lydie | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | CABON | Jeanne | Payé | ||
![]() | CAPELLE | Chloé | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | CARDIN | Lilian | Payé | ||
![]() | CARRE | Céline | Payé | ||
![]() | CARRE | Xavier | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | COLISERVICE | Payé | ||
![]() | CHOTEAU | Benoit | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | Payé | |
![]() | CLAUSS | Stéphanie | PSN PREAUX | Payé | |
![]() | CLERC | Jean-christophe | Payé | ||
![]() | COLIGNY | Léa | Payé | ||
![]() | CONTAMINE | Serge | SERGE CONTAMINE | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ASP CHERBOURG | Payé | ||
![]() | COSNEFROY | Cyrille | AS POLICE CHERBOURGEOISE | Payé | |
![]() | CRANOIS | Anaïs | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | CRESTEY | Lydie | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | DA GRAÇA | Pascal | CHERBOURG TRIATHLON | Payé | |
![]() | DAIREAUX | Florence | Payé | ||
![]() | DARCEL | Didier | S/L A3 ALENCON | Payé | |
![]() | DAVID | Marine | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Payé | |
![]() | DEGANNE | Vincent | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | DELETANG | Flavien | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | Payé | |
![]() | DEMAIZIERE | Fabien | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | DOLBEC | Daniel | COURRIR C'EST LE PIED | Payé | |
![]() | DOREY | Clémence | Payé | ||
![]() | DROUET | Morgan | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | DUAULT | Anne-laure | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | DUBOST | Loïc | FSPN | Payé | |
![]() | DUFEU | Michel | Payé | ||
![]() | DUFLOS | Samuel | Payé | ||
![]() | DUPUIS | Elouan | AC BOULOGNE BILLANCOURT | Payé | |
![]() | DUPUY | Fred | Payé | ||
![]() | EPIPHANE | Vincent | S/L A3 ALENCON | Payé | |
![]() | FEAT | Timothée | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | Payé | |
![]() | FEREY | Maxime | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | FILLION | Mathieu | USM VIRE | Payé | |
![]() | FLAMENT | Mickael | Payé | ||
![]() | FOSSE | Mélanie | S/L UNION ET CONCORDE BRICQUEBETAISE | Payé | |
![]() | FOUCHER | Bruno | USM VIRE | Payé | |
![]() | FOURNIER | Mélisa | Payé | ||
![]() | GALLOIS | Flore | Payé | ||
![]() | GARNIER | Simon | S/L A3 ALENCON | Payé | |
![]() | GASSAMA | Eléonore | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | GEMY | Pierre | S/L A3 ALENCON | Payé | |
![]() | GIARD | Christophe | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | GIRAULT | Sébastien | S/L C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | Payé | |
![]() | GLON | Fanny | Payé | ||
![]() | GOSSELIN | Etienne | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | GOSSELIN | Guillaume | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | GOURBIN | Francois | COTENTRAIL | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | COLIS SERVICES | Payé | ||
![]() | GREARD | Martin | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | GROULT | Fabien | Payé | ||
![]() | HANNOT | Stéphane | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | HINARD | Thomas | Payé | ||
![]() | HINET | Paul | CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Payé | |
![]() | HOUCHARD | Florian | Payé | ||
![]() | HUISA YANARICO | Pablo | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | JEAN | Francis | CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Payé | |
![]() | JEANNE | Bastien | USM VIRE | Payé | |
![]() | JEANNE-FAUVEL | Louise | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | JEROME | Gueret | USMB BLAINVILLE SUR ORNE | Payé | |
![]() | JOUAUDIN | Nadine | GRANVILLE AC | Payé | |
![]() | JUMELIN | Victorien | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LANGEVIN | Charlotte | Payé | ||
![]() | LARONCHE | Christele | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
![]() | LE BER | Christophe | TEAM VASTEL | Payé | |
![]() | LE CHENADEC | Yann | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LE GARREC | Celine | PASS RUNNING | Payé | |
![]() | LE MARQUAND | Christian | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LE MENAGER | Celine | Payé | ||
![]() | LE MENAGER | Franck | Payé | ||
![]() | LE MOUZER | Gwénola | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LE NEZET | Gaetan | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LE POITTEVIN | Léa | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LE POITTEVIN | Marine | Payé | ||
![]() | LEBOURGEOIS | Mathilde | Payé | ||
![]() | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | ||
![]() | LECOLLEY | Franck | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | LEDORMAND | Manon | Payé | ||
![]() | LEFEVRE | Eric | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | Payé | |
![]() | LEGENDRE | Jean | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LEMARQUAND | Julien | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LEONARD | Bertrand | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LEPRAEL | Fabrice | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LEPRESLE | Emmanuel | VCC LES PIEUX | Payé | |
![]() | LETERRIER | Jérémy | CSE NAVAL GROUP CHERBOURG | Payé | |
![]() | LEVESQUE | Carole | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LIEVIN | Anthony | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | LOZAC'H | Christophe | VCC LES PIEUX | Payé | |
![]() | MACÉ | Tony | Payé | ||
![]() | MAILLOT | Violaine | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | MALO | Sophie | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | MESNAGE-MICHON | Caroline | S/L STADE SAINT-LO | Payé | |
![]() | MICHON | Victoria | CJF SAINT-MALO | Payé | |
![]() | MONTIGNY | Arnaud | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | Payé | |
![]() | MOTTIER | Antoine | Payé | ||
![]() | NÉEL | Elodie | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | NGANFINA | Emmanuelle | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | OURRAD | Karim | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | PELAN | Laurena | Payé | ||
![]() | PHILIPPE | Marine | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | PICOT | Armand | ASP CHERBOURG | Payé | |
![]() | PIOL | Philippe | NAVAL GROUP | Payé | |
![]() | POILVERT | Fabien | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | POTEY | Anthony | Payé | ||
![]() | POUCHIN | Sandrine | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | RAUX | Sébastien | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | RAYER | Marc-antoine | Payé | ||
![]() | RENOUF | Magali | AS TOURLAVILLE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | RENOUF | Mikael | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | RICHARD | Kaszycki | Payé | ||
![]() | ROMANO | Arnaud | TEAM VASTEL | Payé | |
![]() | ROUSSIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | RUEL | Guillaume | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME | Payé | |
![]() | RUEL | Pierre-antoine | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME | Payé | |
![]() | SAUVEY | Anthony | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | SAUVEY | Romain | VCC LES PIEUX | Payé | |
![]() | SIARD | Anais | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | SOLANO | Eduardo | Payé | ||
![]() | TANGUY | Stephane | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | TOHIER | Maxime | Payé | ||
![]() | VALLÉE | Pierre | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | VAUCHEL | Wilfried | GROUPEMENT ATHLETIQUE BASSE SEINE | Payé | |
![]() | VITARD | Jean-luc | CSM ROSNY-SUR-SEINE | Payé | |
![]() | VIVIER | Julie | COMPTACOM | Payé | |
![]() | ZELLER | Augustin | S/L A3 ALENCON | Payé |